Anne Julie Hallée de Lac Mégantic termine au 4e rang et Jocelyn Smith de Milby en 5e place au Championnat Mid Amateur Féminin
La méganticoise Anne Julie Hallée a jouée 75 ce mercredi sur les allées du club de golf de Val des Lacs
pour terminer au 4e rang au clssement final des 36 trous de la compétition annuelle de Golf Québec….
le Championnat Mid Amateur Féminin et avec un cumulatif de 158 coups…à 3 petit coups de la tête
et de la championne Marie Thérèse Torti de la Vallée du Richelieu qui jouait 155 coups.
Une autre représentante des Cantons de l’Est et de l’ARGCE, Jocelyn Smith du club de golf Milby
terminait tout juste derrière Anne Julie Hallée et en 5e position avec une fiche globale de 162 coups
et des rondes de golf de 86 hier mardi et 76 ce mercredi.
Bravo à nos 2 représentantes de l’ARGCE à cette compétition annuelle cette semaine au club de
golf Val des Lacs dans les Laurentides.
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Thérèse Torti Vallée du Richelieu | +1 | F | +9 | 81 | 74 | 155 | |
T2 | Nachcha Perkins Windmill Heights | +3 | F | +10 | 80 | 76 | 156 | |
T2 | Marlene Desbiens Murray Bay | +5 | F | +10 | 78 | 78 | 156 | |
4 | Anne-Julie Hallee Lac Mégantic | +2 | F | +12 | 83 | 75 | 158 | |
T5 | Jocelyn Smith Milby | +3 | F | +16 | 86 | 76 | 162 | |
T5 | Sandra England Whitlock | +9 | F | +16 | 80 | 82 | 162 | |
T7 | Évelyne Lussier Mirage (Le) | +7 | F | +17 | 83 | 80 | 163 | |
T7 | Diane Dolan Hylands | +10 | F | +17 | 80 | 83 | 163 | |
9 | Louise Hotte Rivermead | +6 | F | +21 | 88 | 79 | 167 | |
T10 | Lauraine Letarte Boucherville | +12 | F | +28 | 89 | 85 | 174 | |
T10 | Carole Letendre Algonquin | +16 | F | +28 | 85 | 89 | 174 | |
12 | Josée L’Ecuyer Club de Golf Lotbinière | +16 | F | +42 | 99 | 89 | 188 | |
13 | Donna Haley Whitlock | +18 | F | +43 | 98 | 91 | 189 |
Source: Golf Québec et l’ARGCE