Yohann Benson et Sonny Michaud dominent chez les hommes à l’Invitation Bromont après 18 trous…
Yohann Benson et Sonny Michaud prennent les commandes de l’Invitation Bromont chez les hommes avec un cumulatif de – 7

TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | Yohann Benson (p) Laval-sur-le-Lac | -7 | F | -7 | 65 | 65 | |||
T1 | ![]() | Sonny Michaud (p) Tempête (La) | -7 | F | -7 | 65 | 65 | |||
3 | ![]() | Vincent Dumouchel (p) Ville de Candiac | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
4 | ![]() | Marc-Etienne Bussieres (p) LongChamp | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
T5 | ![]() | Francis Berthiaume (p) Valleyfield | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
T5 | ![]() | James Colin Davis (p) Windmill Heights | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
T5 | ![]() | Raphael Lapierre-Messier (a) Pinegrove | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
T5 | ![]() | Hugo Denis (a) Mirage (Le) | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
T5 | ![]() | Marc-Olivier Plasse (p) Pinegrove | -4 | F | -4 | 68 | 68 |
et Lydia St-Pierre du club de golf Royal Québec cause une belle surprise chez les dames en prenant elle aussi les commandes avec un -1.
Noémie Paré gagnante en 2019 et Grace St-Germain gagnante en 2018 reviendront avec force pour la deuxième ronde demain.

TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lydia St-Pierre (a) Royal Québec | -1 | F | -1 | 72 | 72 | |||
2 | ![]() | Caroline Ciot (p) Country Club de Montréal | E | F | E | 73 | 73 | |||
T3 | ![]() | Grace St-Germain (p) Camelot | +2 | F | +2 | 75 | 75 | |||
T3 | ![]() | Valérie Tanguay (p) St-Hyacinthe | +2 | F | +2 | 75 | 75 | |||
T3 | ![]() | Sabrina Sapone (p) Blainvillier | +2 | F | +2 | 75 | 75 | |||
T3 | ![]() | Mathilde Denicourt (a) Pinegrove | +2 | F | +2 | 75 | 75 |

Source: Golf Québec