Égalité au sommet au championnat Dow Great Lakes Bay Invitational…
Le duo Anannarukan / Ashok a rejoint au sommet aprèes 3 rondes la paire Suwannapura / Clanton avec 195 coups et domine la clasique annuelle de golf de la LPGA le Dow Great Lake Bay Invitational…

Purse: 2 300 000 $US
FAV | POS | MOV | PLAYER | OVERALL | THRU | RND | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | -15 | 12:40 PM | 65 | 63 | 67 | 195 | ||||
T1 | ![]() | -15 | 12:40 PM | 65 | 65 | 65 | 195 | ||||
3 | ![]() | -14 | 12:27 PM | 66 | 64 | 66 | 196 | ||||
T4 | ![]() | -13 | 12:14 PM | 67 | 59 | 71 | 197 | ||||
T4 | ![]() | -13 | 12:27 PM | 69 | 62 | 66 | 197 | ||||
T4 | ![]() | -13 | 12:14 PM | 67 | 62 | 68 | 197 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 11:35 AM | 72 | 61 | 67 | 200 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 11:22 AM | 69 | 62 | 69 | 200 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 11:48 AM | 65 | 69 | 66 | 200 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 12:01 PM | 69 | 65 | 66 | 200 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 12:01 PM | 69 | 65 | 66 | 200 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 11:35 AM | 68 | 64 | 68 | 200 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 11:48 AM | 69 | 65 | 66 | 200 | ||||
T7 | ![]() | -10 | 11:22 AM | 69 | 62 | 69 | 200 | ||||
T15 | ![]() | -9 | 11:09 AM | 69 | 63 | 69 | 201 | ||||
T15 | ![]() | -9 | 11:09 AM | 70 | 61 | 70 | 201 | ||||
T17 | ![]() | -8 | 10:56 AM | 71 | 62 | 69 | 202 | ||||
T17 | ![]() | -8 | 10:43 AM | 70 | 63 | 69 | 202 | ||||
T17 | ![]() | -8 | 10:56 AM | 71 | 65 | 66 | 202 | ||||
T17 | ![]() | -8 | 10:30 AM | 67 | 65 | 70 | 202 | ||||
T17 | ![]() | -8 | 10:30 AM | 65 | 67 | 70 | 202 | ||||
T17 | ![]() | -8 | 10:43 AM | 69 | 63 | 70 | 202 | ||||
T23 | ![]() | -7 | 10:04 AM | 71 | 61 | 71 | 203 | ||||
T23 | ![]() | -7 | 10:04 AM | 66 | 63 | 74 | 203 | ||||
T23 | ![]() | -7 | 10:17 AM | 70 | 64 | 69 | 203 | ||||
T23 | ![]() | -7 | 10:17 AM | 71 | 63 | 69 | 203 | ||||
T27 | ![]() | -6 | 9:38 AM | 68 | 63 | 73 | 204 | ||||
T27 | ![]() | -6 | 9:51 AM | 76 | 60 | 68 | 204 | ||||
T27 | ![]() | -6 | 9:51 AM | 73 | 63 | 68 | 204 | ||||
T30 | ![]() | -5 | 9:25 AM | 68 | 63 | 74 | 205 | ||||
T30 | ![]() | -5 | 9:25 AM | 69 | 66 | 70 | 205 | ||||
T30 | ![]() | -5 | 9:38 AM | 69 | 67 | 69 | 205 | ||||
33 | ![]() | -4 | 9:12 AM | 72 | 64 | 70 | 206 | ||||
T34 | ![]() | -3 | 8:46 AM | 72 | 61 | 74 | 207 | ||||
T34 | ![]() | -3 | 8:46 AM | 69 | 66 | 72 | 207 | ||||
T34 | ![]() | -3 | 8:59 AM | 69 | 67 | 71 | 207 | ||||
T34 | ![]() | -3 | 8:59 AM | 68 | 68 | 71 | 207 | ||||
T34 | ![]() | -3 | 9:12 AM | 71 | 65 | 71 | 207 | ||||
T39 | ![]() | -2 | 8:33 AM | 72 | 64 | 72 | 208 | ||||
T39 | ![]() | -2 | 8:33 AM | 69 | 67 | 72 | 208 | ||||
41 | ![]() | -1 | 8:20 AM | 71 | 65 | 73 | 209 | ||||
CUT | ![]() | -3 | 71 | 66 | 137 | ||||||
CUT | ![]() | -3 | 69 | 68 | 137 | ||||||
CUT | ![]() | -3 | 73 | 64 | 137 | ||||||
CUT | ![]() | -3 | 69 | 68 | 137 | ||||||
CUT | ![]() | -2 | 72 | 66 | 138 | ||||||
CUT | ![]() | -2 | 74 | 64 | 138 | ||||||
CUT | ![]() | -2 | 70 | 68 | 138 | ||||||
CUT | ![]() | -1 | 71 | 68 | 139 | ||||||
CUT | ![]() | -1 | 72 | 67 | 139 | ||||||
CUT | ![]() | -1 | 73 | 66 | 139 | ||||||
CUT | ![]() | -1 | 72 | 67 | 139 | ||||||
CUT | ![]() | -1 | 72 | 67 | 139 | ||||||
CUT | ![]() | -1 | 72 | 67 | 139 | ||||||
CUT | ![]() | -1 | 73 | 66 | 139 | ||||||
CUT | ![]() | E | 74 | 66 | 140 | ||||||
CUT | ![]() | E | 71 | 69 | 140 | ||||||
CUT | ![]() | E | 73 | 67 | 140 | ||||||
CUT | ![]() | E | 71 | 69 | 140 | ||||||
CUT | ![]() | E | 75 | 65 | 140 | ||||||
CUT | ![]() | E | 72 | 68 | 140 | ||||||
CUT | ![]() | E | 74 | 66 | 140 | ||||||
CUT | ![]() | +1 | 76 | 65 | 141 | ||||||
CUT | ![]() | +1 | 73 | 68 | 141 | ||||||
CUT | ![]() | +2 | 78 | 64 | 142 | ||||||
CUT | ![]() | +2 | 76 | 66 | 142 | ||||||
CUT | ![]() | +2 | 78 | 64 | 142 | ||||||
CUT | ![]() | +3 | 74 | 69 | 143 | ||||||
CUT | ![]() | +6 | 78 | 68 | 146 | ||||||
DQ | ![]() | E | 70 | 70 | |||||||
DQ | ![]() | E | 74 | 74 |
Source: LPGA Tour