Jean Philippe Parr de la Mauricie sublime à la Vallée du Richelieu…
La jeune sensation du golf québécois en 2021, Jean philippe Parr de la Mauricie et du club de golf ki-8-Eb de Trois Rivières a joué du golf inspiré au fil des 4 derniers jours pour remporter le championnat canadien junior de Golf hier jeudi sur les allées du club de golf de la Vallée du richelieu sur la rive sud de Montréal avec une ronde finale de 65 et un cumulatif de 269 coups et une priorité de de 2 coups devant Cooper Humpreys de la Colombie britannique avec une fiche cumulative de 271 coups et au 3e rang de la Nouvelle Écosse Owen Mullen à 272 coups.
Pos. | Move | Player | Total To Par Gross | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Jean-Philippe ParrKI-8-EB (Club de golf), St. Celestin, QC | -12 | 9:30 AM | – | 65 | 73 | 66 | 65 | ||
T2 | – | Cooper HumphreysHarvest Golf Club, Vernon, BC | -11 | 9:30 AM | – | 66 | 68 | 71 | 66 | ||
T2 | – | Owen MullenTruro Golf Club, Shortts Lake, NS | -11 | 9:30 AM | – | 71 | 68 | 66 | 71 | ||
T4 | – | Owen KimBlue Springs Golf Club, Oakville, ON | -1 | 9:20 AM | – | 76 | 72 | 67 | 76 | ||
T4 | – | Félix BouchardVallée du Richelieu (Club de golf), Otterburn Park, QC | -1 | 9:20 AM | – | 68 | 76 | 71 | 68 | ||
T4 | – | James NewtonRoyal Ottawa Golf Club, Ottawa, ON | -1 | 9:20 AM | – | 71 | 71 | 73 | 71 | ||
T7 | – | Andre ZhuNational Pines Golf Club, Richmond Hill, ON | E | 9:10 AM | – | 74 | 69 | 73 | 74 | ||
T7 | – | Jeevan SihotaGorge Vale Golf Club, Victoria, BC | E | 9:10 AM | – | 73 | 70 | 73 | 73 | ||
T9 | – | Ben MacLeanCherry Hill Club, Niagara Falls, ON | +1 | 9:00 AM | – | 77 | 69 | 71 | 77 | ||
T9 | – | Sam HoganRattlesnake Point Golf Club, Burlington, ON | +1 | 9:10 AM | – | 69 | 78 | 70 | 69 |
Le seul des quatre représentants des Cantons de l’Est à ce championnat canadien Junior de golf Canada à la Vallée du Richelieu qui avait évité “la coupure” mardi soir Félix Antoine Levasseur membre du club de golf de Drummondville prenait finalement le 57e rang parmi 156 golfeurs inscrits au fil de la semaine avec une dernière carte de 75 jeudi et un cumulatif de 305 coups.
Gabriel Bernard du club les Cèdres de Granby, Scott Loach du club de golf Milby de Sherbrooke et Jonathan Demers de Drummondville n’avaient pu éviter la coupure mardi soir après les deux premières rondes de la compétition nationale de Golf Canada.
T57 | – | Félix-Antoine (Jr.) LevasseurDrummondville (Club de golf), Nicolet, QC | +14 | 8:40 AM* | – | 75 | 76 | 79 | 75 |
Source: Golf Canada et l’ARGCE