P.A. Bédard le gagnant de l’Invitation Bromont 2021 et Caroline Ciot chez les dames.
Pierre-Alexandre Bédard remporte l’Invitation Bromont présentée par Subaru et Soonma!

À -12, P-A remporte ainsi son deuxième tournoi sur le ECPT et accumule des points importants pout la #RaceToTheGolfInCup.
Profite de ton nouveau Soonma en plus du 10 000$!

Pos. | Déplacer | Joueur | Total brut selon la normale | Thru | Brut selon la normale | R1 | R2 | R3 | Total brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Pierre-alexandre Bedard (p)Chibougamau, Royal Quebec | -12 | F | -4 | 70 | 66 | 68 | 204 | |
T2 | 5 | Vaita guillaume (p)sherbrooke, Milby | -11 | F | -7 | 71 | 69 | 65 | 205 | |
T2 | 5 | Eric Flockhart (p)London | -11 | F | -7 | 68 | 72 | 65 | 205 | |
T2 | 2 | Etienne Papineau (a)St-Jean -sur-Richelieu, Pinegrove Country Club | -11 | F | -4 | 68 | 69 | 68 | 205 | |
5 | – | Yohann Benson (p)Pincourt | -10 | F | -5 | 67 | 72 | 67 | 206 | |
6 | 1 | Marc-Etienne Bussieres (p)Sherbrooke, Golf & Academie Longchamp | -9 | F | -4 | 71 | 68 | 68 | 207 | |
7 | 6 | Keven Fortin-Simard (p)Chicoutimi | -8 | F | E | 68 | 68 | 72 | 208 | |
8 | 7 | Max Gilbert (p)St-Georges | -7 | F | +1 | 66 | 70 | 73 | 209 | |
9 | 2 | Craig Stefureak (p)Caledonia | -6 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
T10 | 4 | Loick Laramée (a)Québev, Royal Québec (Club de golf) | -5 | F | -4 | 76 | 67 | 68 | 211 | |
T10 | 3 | Alexis Leray (a)Quebec, Royal Québec (Club de golf) | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
Chez les femmes, Caroline Ciot a donné une clinique de golf en finissant à -9 pour le tournoi!
Elle remporte aussi un fabuleux chèque de 10 000$ pour sa performance!

Pos. | Déplacer | Joueur | Total brut selon la normale | R1 | R2 | R3 | Total brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Caroline Ciot (p)Brossard, Golf Île de Montréal | -9 | 70 | 65 | 72 | 207 | |
2 | 1 | Sara-Maude Juneau (p)Quebec, Club de golf Lac St-Joseph | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 | |
3 | 1 | Valerie Tanguay (p)ST-HYACINTHE | +6 | 71 | 74 | 77 | 222 | |
4 | – | Anne-Léa Lavoie (a)Québec, Lorette (Club de golf) | +9 | 76 | 74 | 75 | 225 | |
5 | – | Sadie Dewinton-Davies (p)Wales | +10 | 75 | 77 | 74 | 226 | |
6 | 1 | Josee Doyon (p)St-Georges | +14 | 73 | 79 | 78 | 230 |
Etienne Papineau et Anne-Léa Lavoie sont les meilleurs amateurs de leurs catégories respectives.

Un top 3 pour Etienne et un top 5 pour Anne-Léa, ses deux amateurs on prit un autre pas important dans leur carrière de golfeur.

Félicitations à tous!
Source: Massimo Roch – ECPT – Golf Québec et Golf Château Bromont